<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年4月4日 at 上午5:21 by All in One SEO v4.3.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://news.qingflow.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>轻流_AI无代码解决方案_低代码_零代码案例白皮书</title>
		<link><![CDATA[https://news.qingflow.com]]></link>
		<description><![CDATA[轻流_AI无代码解决方案_低代码_零代码案例白皮书]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:00:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://news.qingflow.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/anjianguankong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/anjianguankong/]]></link>
			<title>轻流企业法务案件管理系统——数字化赋能法务高效合规运营</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aizhishiku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aizhishiku/]]></link>
			<title>轻流AI知识库管理模板——激活知识资产，赋能全业务流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/3yuefabuhuihuigu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/3yuefabuhuihuigu/]]></link>
			<title>AI 如何真正落地？这份超详细发布会回顾请收好</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/mcp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/mcp/]]></link>
			<title>轻流MCP｜让AI从「会回答」走向「能参与实际业务」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 10:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aihetong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aihetong/]]></link>
			<title>轻流AI合同管理模板——智能风控，全链路提效</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/huanxingjiayang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/huanxingjiayang/]]></link>
			<title>轻流 x 华星佳洋：让制造业不再被“缺货”背刺</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/vantek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/vantek/]]></link>
			<title>从「信息找不着」到「一键全知道」：江苏万泰动力用轻流，让制造业业务「高效落地」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingclaw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingclaw/]]></link>
			<title>QingClaw来了！轻流AI办公神器Beta版上线，首批共创用户招募中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aisolution260326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aisolution260326/]]></link>
			<title>爆火！轻流AI方案合集🔥文档处理10分钟变60秒，制造业“人机料法环”一键数字化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aidamoxingquanfugai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aidamoxingquanfugai/]]></link>
			<title>上新！6大连接器，2大解决方案，好用AI大模型全覆盖</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zuishouhuanyinghuobanjiang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zuishouhuanyinghuobanjiang/]]></link>
			<title>轻流斩获飞书应用市场 2024 年度 “最受欢迎伙伴奖”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aishujufenxi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aishujufenxi/]]></link>
			<title>久等了，轻流AI数据分析功能真的来了！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qrobotgengxin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qrobotgengxin/]]></link>
			<title>20+好用新功能上线！引入WPS插件；流程外Q-Robot支持更新；安全MAX升级</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/76daykaiqi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/76daykaiqi/]]></link>
			<title>第六届76DAY轻流AI线上发布会×线下百城共创沙龙，即将开启！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/gongnenggengxin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/gongnenggengxin/]]></link>
			<title>8大亮点功能更新，10余项体验优化，速速围观！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/linghaowan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/linghaowan/]]></link>
			<title>轻流 × 零号湾：以数字化之力，搭建创新创业服务“无缝链路”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/caiwuzhongxin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/caiwuzhongxin/]]></link>
			<title>灵活定制、数据互通、降本提效，轻流助力打造物流服务公司「专属财务中心」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/shudiankaipiao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/shudiankaipiao/]]></link>
			<title>数电开票连接器重磅更新！免费试用，名额有限！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoyefalvjiaopei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoyefalvjiaopei/]]></link>
			<title>轻流模板上新：7 大场景模板 覆盖制造业、交通运输、法律、教培等行业，帮你降本增效</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/ruidiankuangshan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/ruidiankuangshan/]]></link>
			<title>一条合理化建议年降成本超12万，看这家瑞典矿山与建筑设备企业如何靠无代码实现降本又增效</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoyexiaolv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoyexiaolv/]]></link>
			<title>制造业效率革命：3套限免模板，让生产进度、产品质量、项目风险一目了然！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/lisanzhizaoguanlinan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/lisanzhizaoguanlinan/]]></link>
			<title>离散制造管理难？一张工作台搞定采购、生产、销售全流程协同</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qiyezhinengban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qiyezhinengban/]]></link>
			<title>革命性升级！轻流“企业智能版”，AI赋能+千万Token免费领！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 08:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/boling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/boling/]]></link>
			<title>轻流-博菱电梯｜太牛了！最具性价比的定制化系统长这样（含：销售管理、工程管理、售后管理、财务管理）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/wpszaixianbianji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/wpszaixianbianji/]]></link>
			<title>职场人必看！4大功能更新覆盖数据管理、WPS在线编辑、表单展示、通讯录优化等，高效办公就靠这波</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/caikuanghangyeshuzihua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/caikuanghangyeshuzihua/]]></link>
			<title>采矿行业数字化新标杆：AI+无代码让矿山管理安全又高效</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/kucunzulincaigoufawu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/kucunzulincaigoufawu/]]></link>
			<title>7大爆火场景模板一次给齐！库存/租赁/门店/采购/法务 开箱即用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow100/]]></link>
			<title>轻流 10.0 重磅来袭：抢先一步，置身未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/xintongyuan-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/xintongyuan-3/]]></link>
			<title>信通院西部分院 × 轻流 无代码赋能高校人工智能产教融合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/yuandanfangjia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/yuandanfangjia/]]></link>
			<title>轻流元旦放假通知与服务安排</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/baoxiaoyusuanbeiyongjin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/baoxiaoyusuanbeiyongjin/]]></link>
			<title>降本增效必看：一套模板搞定报销、预算、备用金全流程费控管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zulinqiyezichan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zulinqiyezichan/]]></link>
			<title>资产流失、数据不准？租赁企业的 4 大管理痛点，终于有解了</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhuanjingtexin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhuanjingtexin/]]></link>
			<title>再获权威认可！轻流入选2025年上海市专精特新中小企业名单</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aifabuhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aifabuhui/]]></link>
			<title>新年新气象｜用轻流让AI“轻”装上阵</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:16:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/2025nianzhongzongjie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/2025nianzhongzongjie/]]></link>
			<title>2025年我们看见｜越来越多的人，用轻流改变工作方式</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoguanli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/zhizaoguanli/]]></link>
			<title>制造管理总踩坑？从订单到回款，全链路数据化才是关键</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/xunjian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/xunjian/]]></link>
			<title>以数字化管理破解巡检难题，筑牢运营安全防线</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/yitihuacaigou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/yitihuacaigou/]]></link>
			<title>一体化采购 全流程数字化管控</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qiyekucun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qiyekucun/]]></link>
			<title>精准管控与全链追溯，筑牢企业库存安全防线</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aimoban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aimoban/]]></link>
			<title>跟风 AI 不如用对 AI！用轻流AI模版告别企业运营内耗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/shougongludan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/shougongludan/]]></link>
			<title>手工录单不是人干的活？让轻流「AI图片识别与信息录入自动化」来帮你！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aizidingyiyemian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aizidingyiyemian/]]></link>
			<title>救命，轻流这次更新太狠了！AI 自定义页面 + AI 文档解析，工作效率翻 10 倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/gongyingshangxietongguanli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/gongyingshangxietongguanli/]]></link>
			<title>一套系统实现全流程数字化管控供应商协同管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/kucunguanli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/kucunguanli/]]></link>
			<title>库存溯源难、合规无据？库存管理-先进先出 数字化管控一招破解行业痛点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/jshsc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/jshsc/]]></link>
			<title>配料称重智能一体化：让精细化生产更精准、更合规、更高效</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/xiaodianti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/xiaodianti/]]></link>
			<title>业务效率 × 客户满意度双提升：无代码工具推动家用电梯企业数字化价值落地</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 03:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow100fabuhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow100fabuhui/]]></link>
			<title>轻流10.0全新AI产品发布圆满落幕：把复杂交给 AI，把创造力还给团队</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 07:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/aboutus/]]></link>
			<title>关于公司</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 05:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/qingflow/]]></link>
			<title>关于轻流</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://news.qingflow.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://news.qingflow.com/]]></link>
			<title>主页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 10:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
